※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
生年月日を入れると、和暦と西暦、今日時点の年齢、干支、小学校・中学校・高校の入学年と卒業年がわかります。改元の年(平成元年・令和元年など)も日付で正しく換算します。
年齢が上がるほど、老後資金や保険の準備は早めが有利です。家計全体をFPに無料で相談することもできます。[PR]
2026年の誕生日を迎えたあとの年齢。誕生日の前なら1歳引いてください。改元の年は両方の元号を表示。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 2026年の年齢 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 0歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 1歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 6歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥(い) | 7歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 11歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 16歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 21歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 26歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(い) | 31歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 36歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳(み) | 37歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 41歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 46歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | 51歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 56歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 61歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | 66歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 71歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 76歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 81歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 86歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | 91歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 96歳 |
2026年は令和8年です。令和は2019年5月1日から始まったので、西暦から2018を引くと令和の年になります。
平成元年は1989年1月8日から、令和元年は2019年5月1日からです。昭和64年は1989年1月1日〜7日、平成31年は2019年1月1日〜4月30日です。
1月1日から4月1日までに生まれた人のことです。学年は4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでで区切られるため、早生まれの人は同じ年に生まれた4月2日以降生まれの人より1学年上になります。